Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
---|---|---|
Olšáková Šarlota | JCZH | 2001 |
Havelková Magdaléna | SOJI | 2009 |
Podzemná Zuzana | JUNJ | 2008 |
Zárybnická Julie | JCHK | 2003 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||
Olšáková ŠarlotaŠ. (JCZH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
1200 |
000 |
10001 |
100 | |||||
Podzemná ZuzanaZ. (JUNJ) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
10000 |
10000 |
002 |
200 | |||||
Havelková MagdalénaM. (SOJI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
000 |
000 |
001 |
0 | |||||
Zárybnická JulieJ. (JCHK) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
10000 |
1001 |
10000 |
210.5 |